ДИНАМІКА УСПІХУ

ціна від
254 000 грн.
Неперевершене поєднання стилю, практичності, комфорту та ходових характеристик, які допоможуть вам реалізувати ще більше можливостей сучасного життя. BURGMAN 400 – для тих, хто прагне найкращого.
ДИНАМІКА УСПІХУ
ціна від
254 000 грн.
Неперевершене поєднання стилю, практичності, комфорту та ходових характеристик, які допоможуть вам реалізувати ще більше можливостей сучасного життя. BURGMAN 400 – для тих, хто прагне найкращого.
Огляд 360°
Тип двигуна | 4-тактовий, рідинного охолодження, DOHC |
Діаметр поршня х хід поршня, мм | 81 мм х 77,6 мм |
Об'єм двигуна, куб. см | 400 |
Кількість циліндрів | 1 |
Кількість клапанів | 4 |
Максимальна потужність, при об/хв | 24 кВ (33 к.с.) / 7.000 хв-¹ |
Максимальний крутний момент, Нм при об/хв | 34.4 Нм / 5.000 хв-¹ |
Коефіцієнт стиснення | 11,2:1 |
Система живлення | SDTV, інжектор, Ø 38 мм |
Система запалювання | Цифрове электронне |
Система запуску | Eлектростартер |
Тип | CVT (варіатор) |
Передня підвіска | Телескопічна вилка з масляним амортизатором, спіральна пружина, діам. 41 мм, хід 110 мм |
Задня підвіска | Важильного типу з масляним амортизатором, спіральна пружина, хід 110 мм |
Передня | Гідравлічна. Гальма: подвійні дискові, 2-х поршневі скоби, діам. диска 260 мм, ABS |
Задня | Гідравлічна. Гальма: дискові, 1-поршневі скоби, діам. диска 210 мм, ABS |
Передня | 120/80-14M/C |
Задня | 150/70-13M/C |
Комплектація і ціни