
ціна від
415 000 грн.
Прийшов час пригод, ваших пригод, так що вирушайте в дорогу і досліджуйте. Разом з V - Strom 1050 шлях вибиратимете ви, а не мотоцикл.
ціна від
415 000 грн.
Прийшов час пригод, ваших пригод, так що вирушайте в дорогу і досліджуйте. Разом з V - Strom 1050 шлях вибиратимете ви, а не мотоцикл.
Огляд 360°
Тип двигуна | 4-тактовий, рідинного охолодження, DOHC, 90˚ V-TWIN |
Кількість циліндрів | 2 |
Кількість клапанів | 8 |
Діаметр поршня x Хід поршня, мм | 100,0 х 66,0 |
Об'єм двигуна, куб. см | 1037 |
Максимальна потужність, при об/хв | 79 кВт (107 к.с.) / 8500 |
Максимальний крутний момент, Нм при об/хв | 101 Нм / 6000 хв-¹ |
Коефіцієнт стиснення | 11,5:1 |
Система живлення | Впорск палива |
Система запалювання | Цифрове електронне |
Система запуску | Електростартер |
Traction Control | 3-х рівневий |
Suzuki Drive Mode Selector | 3 режими потужності двигуна |
Ride-by-wire | електронний дросель |
Easy Start | легкий запуск двигуна |
Об'єм двигуна, куб. см | підтримка низьких обертів |
Зчеплення | Багатодискове гідравлічне SCAS |
КПП | 6 ступенева, постійного зачепленя |
Головна передача | Ланцюгова |
Передня підвіска | Телескопічна вилка перевернутого типу з повним регулюванням міри попереднього підтискання пружини і демпфування відбою, діам. 43 мм, хід 160 мм |
Задня підвіска | Маятникова, моноамортизатор з повним регулюванням міри попереднього підтискання пружини і демпфування відбою, хід 160 мм |
Передні гальма | Подвійні дискові радіального кріплення, 4-x поршневі скоби, діам. дисків 310 мм, ABS |
Заднє гальмо | Диск, 1-но поршневі скоби, діам. диска 260 мм, ABS |
Передня |
110/80-19 безкамерна
|
Задня | 150/70-17 безкамерна |
Комплектація і ціни