*1 Новий європейський їздовий цикл (NEDC)
*2 Міжнародна гармонізована методика випробувань для легкових автомобілів (Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Cycle).
Suzuki Vitara
Характеристики
Габаритна довжина
)
4175 мм
Габаритна ширина
)
1775 мм
Габаритна висота
)
1610 мм
Колісна база
)
2500 мм
Колія передніх коліс
)
1535 мм
Колія задніх коліс
)
1505 мм
Мінімальний радіус розвороту
)
5200 мм
Мінімальний дорожній просвіт
)
185 мм
Місткість та маса
1,6 л WT | 1.4L BOOSTERJET + SHVS (гібрид) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Система привода | 2WD | 4WD (ALL GRIP) | 2WD | 4WD (ALL GRIP) | ||
Трансмісія | 5MT | 6AT | 5MT | 6AT | 6AT | 6AT |
Споряджена маса, кг | 1075 | 1120 | 1160 | 1185 | 1200-1230 | 1 270-1295 |
Повна маса, кг | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1 710 | 1 780 |
Двигун
1,6 л WT | 1.4L BOOSTERJET + SHVS (гібрид) | |
---|---|---|
Тип | M16A | K14D |
Кількість циліндрів | 4 | 4 |
Кількість клапанів | 16 | 16 |
Робочий об'єм, см3 | 1586 | 1373 |
Паливна система | багатоточкове впорскування | безпосереднє впорскування |
Діаметр циліндра × хід поршня, мм | 78.0×83.0 | 73.0×82.0 |
Ступінь стискання | 11,0 | 10,9 |
Максимальна потужність, кВт/к.с./об/хв | 86 (117)/6,000 | 95 (129)/5,500 |
Крутний момент, Н-м/об/хв | 151/4,400 | 235/2,000-3,000 |
Трансмісія
1,6 л WT | 1.4L BOOSTERJET + SHVS (гібрид) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Система привода | 2WD | 4WD (ALL GRIP) | 2WD | 4WD (ALL GRIP) | ||
Трансмісія | 5MT | 6AT | 5MT | 6AT | 6AT | 6AT |
Перша передача | 3.545 | 4.667 | 3.545 | 4.667 | 4,044 | 4,044 |
Друга передача | 1.904 | 2.533 | 1.904 | 2.533 | 2,371 | 2,371 |
Третя передача | 1.258 | 1.556 | 1.258 | 1.556 | 1,556 | 1,556 |
Четверта передача | 0.911 | 1.135 | 0.911 | 1.135 | 1,159 | 1,159 |
П'ята передача | 0.725 | 0.859 | 0.725 | 0.859 | 0,852 | 0,852 |
Шоста передача | - | 0.686 | - | 0.686 | 0,672 | 0,672 |
Передача заднього ходу | 3.250 | 3.394 | 3.250 | 3.394 | 3,193 | 3,193 |
Передавальне число головної передачі | 4.411 | 3.502 | 4.411 | 3.502 | 3,502 | 3,502 |
Шасі
Рульове керування | Зубчато-рейкового типу |
---|---|
Гальма передніх коліс | Вентильовані дискові |
Гальма задніх коліс | Дискові |
Підвіска передніх коліс | McPherson зі стійкою та пружиною |
Підвіска задніх коліс | Торсіонна балка з пружиною |
Шини | 215/60R16, 215/55R17 |
Динаміка та екологія
1,6 л WT | 1.4L BOOSTERJET + SHVS (гібрид) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Система привода | 2WD | 4WD (ALL GRIP) | 2WD | 4WD (ALL GRIP) | ||
Трансмісія | 5MT | 6AT | 5MT | 6AT | 6AT | 6AT |
Орієнтовна витрата палива (NEDC)*1 | ||||||
Міський цикл, л/100 км | 7,1 | 7,9 | 7,6 | 8,2 | - | - |
Заміський цикл, л/100 км | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | - | - |
Комбінований цикл, л/100 км | 5,8 | 6,2 | 6,2 | 6,5 | - | - |
Орієнтовна витрата палива (WLTC)*2 | ||||||
Комбінований цикл, л/100 км (WLTC) | - | - | - | - | 5,7-5,9 | 6,2-6,5 |
Екологічний клас | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 6 |
Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 |
Час розгону від 0 до 100 км/год, с | 11,5 | 12,5 | 12,0 | 13,0 | 9,5 | 10,2 |
Викиди CO2 (NEDC)*1 | 136 | 142 | 145 | 149 | - | - |
Викиди CO2 (WLTC)*2 | - | - | - | - | 128-133 | 140-146 |